Aktualne ceny Złotych Monet - stan 08-02-2012, 13:46:44
Produkt Skup od Skup do Sprzedaż od Sprzedaż do
5 Rubli 800 0 850 0
10 Rubli 1600 0 1700 0
15 Rubli 2400 0 2700 0
1 Dolar 500 0 650 0
2 1/2 Dolara 800 0 950 0
3 Dolary 3000 0 0 0
4 Dolary 3000 0 0 0
5 Dolarów 1450 0 1575 0
10 Dolarów 2750 0 2875 0
20 Dolarów 5500 0 5750 0
50 Dolarów 5450 0 5700 0
1 Dukat 600 0 650 0
4 Dukaty 2400 0 2600 0
4 Guldeny 500 0 550 0
8 Guldenów 1000 0 1100 0
10 koron 520 0 570 0
20 koron 1040 0 1140 0
100 koron 5200 0 5650 0
10 Marek niemieckich 650 0 750 0
20 Marek niemieckich 1250 0 1370 0
1/2 Krugerranda 2700 0 2850 0
1 Krugerrand 5450 0 5700 0
1 Funt brytyjski 1250 0 1375 0
2 Funty brytyjskie 2600 0 0 0
5 Funtów brytyjskich 6000 0 0 0
50 Dolarów kanadyjskich 5450 0 5700 0
5 Franków francuskich 260 0 300 0
10 Franków francuskich 500 0 550 0
20 Franków francuskich 1000 0 1100 0
10 Franków szwajcarskich 500 0 550 0
20 Franków szwajcarskich 1000 0 1100 0
Pozostałe monety wyceniamy indywidualnie od ręki na miejscu.
Powrót do Kantoru

© 2008 LukHaj WebAction